|
|
|
| 历年各县市区全社会固定资产投资 | [12-08] | |
| 各县市区全社会固定资产投资完成情况 | [12-08] | |
| 各县市区投资项目完成情况 | [12-08] | |
| 各县市区500万元以上投资项目完成情况 | [12-08] | |
| 各县市区房地产开发投资完成情况 | [12-08] | |
| 全市建筑业企业生产及财务情况 | [12-08] | |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 衢州市人民政府主办 衢州市人民政府办公室承办 衢州市电子政务中心建设管理 版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站 |