|
|
|
| 8-21 市区居民消费价格指数 | [12-11] | |
| 8-20 各县市区城镇其他所有制单位职工平均工资 | [12-11] | |
| 8-19 各县市区城镇集体单位职工平均工资 | [12-11] | |
| 8-18 各县市区城镇国有单位职工平均工资 | [12-11] | |
| 8-17 各县市区城镇全部单位职工平均工资 | [12-11] | |
| 8-16 各县市区城镇其他所有制单位职工工资总额 | [12-11] | |
| 8-15 各县市区城镇集体单位职工工资总额 | [12-11] | |
| 8-14 各县市区城镇国有单位职工工资总额 | [12-11] | |
| 8-13 各县市区城镇全部单位职工工资总额 | [12-11] | |
| 8-12 历年各县市区城镇职工年人均工资 | [12-11] | |
| 8-11 历年各县市区城镇职工工资总额 | [12-11] | |
| 8-10 各县市区农村住户平均每百户年末主要耐用品拥有量 | [12-11] | |
| 8-9 各县市区农村住户人年均收支情况 | [12-11] | |
| 8-8 各县市区农村住户调查基本情况 | [12-11] | |
| 8-7 全市农村住户调查基本情况 | [12-11] | |
| 8-6 市区城市住户平均每百户年末主要耐用品拥有量 | [12-11] | |
| 8-5 市区城市住户平均每人年实物消费情况 | [12-11] | |
| 8-4 市区城市住户平均每人年现金收入情况 | [12-11] | |
| 8-3 市区城市住户平均每人年消费性支出 | [12-11] | |
| 8-2 市区城市住户调查基本情况 | [12-11] | |
| 8-1 历年城乡居民、住房收入与价格指数 | [12-11] | |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 衢州市人民政府主办 衢州市人民政府办公室承办 衢州市电子政务中心建设管理 版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站 |